成都市金牛区人民政府凤凰山街道办事处2023年食堂食材采购项目中标(成交)结果公告
- 安迅达工程咨询
- 2022-12-28
- 1180
一、项目编号:N5101062022000238
二、项目名称:2023年食堂食材采购项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
四川展翼农业有限公司 | 成都市金牛区二环路北三段74号1栋1楼112号 | 736,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(四川展翼农业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 农副产品 | 禽蛋类 | 禽蛋类:/ | 蛋类预包装,必须保证蛋 新鲜、清洁卫生、无破损 (具有条码和生产日期), 符合GB2749-2015食品安全 国家标准-蛋与蛋制品,包 装与标识应符合SB/T 1089 5-2012。 | 1.00(批) | 55,200.00 | 55,200.00 |
1-2 | 农副产品 | 米、面、油、调 味品类、糕点及 面包 | 汝家米;面: 雪花王;油: 德寿;调味 品:文斌;糕 点/面包:小 草屋 | 大米质量应符合GB2715-20 16、GB/T1354-2018 质量 标准及国家卫生、食品安 全最新标准;面粉应符合G B1355-86标准要求、GB135 1-2008小麦标准,GB/T 13 55-1986 小麦粉及国家卫 生、食品安全最新标准。 食用油符合中华人民共和 国国家标准 GB1536-200 4,GB 2716-2018 食品安 全国家标准植物油,包装 应符合 GB/T17374及国家 的有关规定和要求,并按 国家有关规定标识。调味 品类符合国家质量安全检 验标准、随货有该批次产 品质量检测合格证;调味 品类包装完好无损、外观 无霉变、无斑点、无腐烂 变质,有该物品独有的气 味、无异味。糕点及面包 应符合GB8957-2016、GB 7 099-2015、GB/T 23812-20 09的规定。 | 1.00(批) | 57,040.00 | 57,040.00 |
1-3 | 农副产品 | 牛奶类 | 牛奶:杨森 | 1.食品安全指标应分别符G B19302-2010、GB19645-20 10、GB25190-2010、GB 25 191-2010的规定; 2.包含 但不仅限于纯牛奶、调制 乳、酸奶等预包装产品, 包装执行标准符合国家相 关标准,包装标识清楚。 | 1.00(批) | 71,760.00 | 71,760.00 |
1-4 | 农副产品 | 蔬果类 | 水果:/;蔬 菜:/ | 食品中农药最大残留限量 应符合国家食品安全标 准:GB2763-2021 | 1.00(批) |
184,000.00 | 184,000.00 |
1-5 | 农副产品 | 肉类及水产类 | 肉类:/;家 禽:蜀品记; 水产类:/ | 总体要求:应符合溯源体 系的要求,供货时有产地 动物卫生监督机构出具的 动物检疫(或检测)合格 证明(如有必要采购人将 核查原件)和动物产品检 疫(或检测)合格验讫印 章以及定点屠宰厂肉品品 质检验合格验讫印章。排 骨、猪脚、羊肉、牛肉、 鸡肉、鸭肉、兔肉等肉类 需按照采购方的要求现杀 后切成小块;当天屠宰且 不能是冻肉(特殊情况下 取得采购人认可后方可送 冻肉)。 | 1.00(批) | 368,000.00 | 368,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王敏、黄炜、王其伟、李开新、张欣欣(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:根据成本加合理利润原则。计算方式:以中标金额作为计算基数,参照原国家计委计价格[2002]1980号及发改办价 格[2003]857号通知规定下浮20%。
代理服务费金额:
合同包1: 0.8832万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
四川展翼农业有限公司统一折扣率:肉类及水产类92%,禽蛋类92%,蔬果类92%,米、面、油、调味品类、糕点及面包92%,牛奶类92%。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息 | 采购代理机构信息 |
名称:成都市金牛区人民政府凤凰山街道办事处 | 名称:安迅达工程咨询有限公司 |
地址:成都市金牛区韦家碾三路129号 | 地址:成都市成华区二环路东二段7号招商东城国际A座22楼 |
联系方式:028-83163100 | 联系方式:028-86253130 |